手術実績
手術件数(令和7年1月~12月)
| 頸椎椎弓形成術 | 22件 |
|---|---|
| 頸椎後方固定術 | 3件 |
| 後方椎体固定術 | 60件 |
| 後側方固定術 | 2件 |
| 経皮的後方固定術 | 15件 |
| 経皮的椎体形成術 | 318件 |
| 人工骨頭置換術 | 47件 |
| 人工股関節置換術 | 52件 |
| 人工膝関節置換術(TKA) | 140件 |
| 人工膝関節置換術(UKA) | 47件 |
| 観血的整復固定術 | 213件 |
| 髄核摘出術 | 8件 |
| アキレス腱縫合術 | 7件 |
| その他 | 98件 |
| 合計 | 1032件 |






| 頸椎椎弓形成術 | 22件 |
|---|---|
| 頸椎後方固定術 | 3件 |
| 後方椎体固定術 | 60件 |
| 後側方固定術 | 2件 |
| 経皮的後方固定術 | 15件 |
| 経皮的椎体形成術 | 318件 |
| 人工骨頭置換術 | 47件 |
| 人工股関節置換術 | 52件 |
| 人工膝関節置換術(TKA) | 140件 |
| 人工膝関節置換術(UKA) | 47件 |
| 観血的整復固定術 | 213件 |
| 髄核摘出術 | 8件 |
| アキレス腱縫合術 | 7件 |
| その他 | 98件 |
| 合計 | 1032件 |





